/ SOURCING
Sourcing — Import portfolio — foundation for every score
CSV/XLSX with suppliers, materials, volumes and origin. Columns are auto-detected; then risk, coverage and Watcher run on your facts.
Connect portfolio
5 suppliers · 68 t · 33.492.000 € procurement value
| Supplier | Commodity | Volume (t) | EUR/t | Origin |
|---|---|---|---|---|
| Vital Materials Co. | Gallium | 24 | 485.000 | China |
| Chalco Henan Ga Smelter | Gallium | 18 | 462.000 | China |
| Zhuzhou Smelter Group | Gallium | 12 | 478.000 | China |
| Recylex SE | Gallium | 6 | 620.000 | Deutschland |
| Zender Demo Supplier (unmatched) | Gallium | 8 | 510.000 | China |
Portfolio upload · column detection · supplier base
